Блескомер 3NH NHG268
Компактный прибор способный отображать результаты последних 5 измерений, полученных при всех 3 углах измерения.
Аналогичные модели:
Описание
Трехугловой блескомер 3NH NHG268 разработан в соответствии со стандартами ISO2813 и GB/T 9754. Данная модель измеряет блеск под 3 различными углами — 20°, 60° и 85°.
Одним из самых больших достоинств этого прибора является большой дисплей, способный отображать результаты последних 5 измерений, полученных при всех 3 углах измерения.
Преимущества:
Технические характеристики
Модель | NHG268 | ||
Область измерений (мм): | 20°: 10×10 | 60°: 9×15 | 85°: 5×36 |
Диапазон измерений: | 20°: 0–2000 GU | 0–1000 GU при 60° | 0–160 GU при 85° |
Цена деления: | 0,1 GU | ||
Диапазон измерений: | 0–10 GU | 10–100 GU | 100–2000 GU |
Повторяемость: | ±0,1 GU | ±0,2 GU | ±0,2 % |
Воспроизводимость результатов: | ±0,2 GU | ±0,5 GU | ±0,5 % |
Стандарт измерений: | соответствие требованиям JJG696 к блескомерам первого класса | ||
Соответствие цветности: | соответствует CIE 1931(2°) с источником света CIE C | ||
Погрешность: | ±1.2, ± 1.2% | ||
Время измерения: | 1,0 с | ||
Размеры: | Д × Ш × В 160 × 75 × 90 мм | ||
Масса: | 350 г | ||
Язык: | китайский и английский | ||
АКБ: | литий-ионная батарея, 3200 мАч, более 10000 измерений в течении 8 часов | ||
Дисплей: | цветной сенсорный TFT 3.5 дюйма | ||
Интерфейс: | USB | ||
Хранение данных: | базовый режим: 1000, статистический режим: 5000, непрерывный режим: 5000 | ||
Программное обеспечение: | GQC6 с возможностью распечатки отчетов о контроле качества и расширения функционала. | ||
Рабочая температура: | 0…+40 °C | ||
Температура хранения: | –20…+ 50 °C | ||
Относительная влажность: | ниже 85 %, без образования конденсата |
Комплектация:
Посмотреть видео l (Обзор на блескомер 3NH NHG268)
Посмотреть видео ll (Обзор на блескомер 3NH NHG268)
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.