Спектроденситометр 3NH YD5010 Plus
Компактный и легкий прибор, хорошо зарекомендовавший себя в области измерения оптической плотности и увеличении растровой точки при печати типографскими красками.
Аналогичные модели:
Описание
Расширенная модель решетчатого спектрофотометра 3NH YD5010 Plus, денситометр с геометрией измерения 45/0 и условиях испытаний MO, M1, M2, M3, предусмотренных стандартом ISO 5-4, CIE 15.
Прибор способен в нескольких цветовых пространствах точно измерять различные индексы плотности печати, формулы цветового различия и индексы цвета.
Преимущества:
Технические характеристики
| Модель | YD5010 Plus | 
| Геометрия измерения | 45/0 (кольцевая подсветка 45°, угол обзора 0°); ISO 5-4, CIE 15 | 
| Функциональные особенности | Спектрофотометр-денситометр общего назначения подходит для измерения цвета и контроля качества при обработке пленки, изготовлении пластмасс и электроники, текстильных изделий, полиграфической продукции, в красильной и других отраслях промышленности. Прибор особенно хорошо зарекомендовал себя в области измерения оптической плотности и увеличении растровой точки при печати типографскими красками. Прибор комплектуется одной апертурой диаметром 2, 4 или 8 мм на выбор. | 
| Источник света | Комбинированный светодиодный источник с УФ-излучением | 
| Устройство разделения спектра | Вогнутая дифракционная решетка | 
| Датчик | Датчик с 256-пиксельной КМОП-матрицей с двойной внутрипиксельной памятью | 
| Диапазон длин волн | 400–700 нм | 
| Интервал длины волны | 10 нм | 
| Полудиапазонная ширина | 10 нм | 
| Условия измерения | Соответствие требованиям стандарта ISO 13655 M0 (источник света CIE A) M1 (источник света CIE D50) M2 (источник света без УФ-излучения) M3 (M2 + поляризованный светофильтр)  | 
| Эталоны плотности: | ISO Status A, E, I, T | 
| Показатели плотности | Значение плотности, разность плотностей, площадь растровой точки, увеличение растровой точки, наложение красок при печати, характеристики печати, контраст печати, ошибка тона и градации серого | 
| Измерительная апертура | Одна апертура на выбор: Ø2, 4 или 8 мм | 
| Цветовое пространство | CIELAB, XYZ, Yxy, LCh | 
| Формула цветового различия | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00 | 
| Другие колориметрические показатели | / | 
| Угол наблюдения | 2°/10° | 
| Источник освещения: | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | 
| Время измерения | Около 1,5 с | 
| Повторяемость | Плотность: в пределах 0,01 D | 
| Значение цветности: ΔE*ab в пределах 0,04 (при 30 измерениях белого калибровочного эталона с интервалом в 5 секунд после «белой» калибровки), за исключением M3 | |
| Межприборная погрешность | ΔE*ab в пределах 0,2 (среднее значение для 12 цветных плиток BCRA серии II), за исключением M3 | 
| Режим измерения | Однократное измерение, определение среднего значения 2–99 измерений | 
| Размеры (Д × Ш × В) | 184 × 77 × 105 мм | 
| Вес | Около 600 г | 
| Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея, 5000 измерений в течение 8 часов | 
| Срок службы источника света | 5 лет, более 3 млн измерений | 
| Дисплей | 3.5-дюймовый жидкокристаллический цветной, TFT-матрица, емкостный сенсорный экран | 
| Интерфейс | USB | 
| Хранение данных | 10 000 результатов | 
| Язык | Упрощенный и традиционный китайский, английский | 
| Рабочие условия | Температура 0…+40 °С, относительная влажность 0–85 % (без конденсации); высота над уровнем моря менее 2000 м | 
| Условия хранения | Температура -20…+50 °С, относительная влажность 0–85 % (без конденсации) | 
Посмотреть видео l (Спектроденситометр 3NH YD5010 Plus)
Посмотреть видео ll (Спектроденситометр 3NH YD5010 Plus)
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.
3NH / ThreeNH (Китай)
TILO (Китай)
RAL COLOURS (Китай)
SINE IMAGE Technology (Китай)
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 1»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 2»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 3»
JXEP / Zhongshan Kit Hing (Китай)
SONACME Technology (Китай)
SANWOOD Technology (Китай)
Hoosun Technology (Китай)