Толщиномер YT8500
Портативный прибор, определяющий толщину покрытий.
СТАНДАРТЫ:
Аналогичные модели / конкуренты:
Описание
Толщиномер YT8500 — это стандартный интегрированный толщиномер покрытия двойного назначения, производимый компанией 3NH. Данный прибор может быстро и точно определить толщину покрытия на металлической подложке.
Преимущества:
Технические характеристики:
| Модель | YT8500 | 
| Стандарты | ASTM B499,ASTM D1400,ASTM D709; ISO 2178,ISO 2360,ISO 2808; GB/T 4956,JB/T 8393 | 
| Матрица | Fe/NFe | 
| Тип датчика | Встроенный | 
| Разрешение | 0.1μm | 
| Диапазон измерений | 0~5000μm | 
| Точность измерения | Калибровка нуля: ±(3%H+1)мкм; Калибровка по двум точкам: ±(1~3%H+1,5) мкм; (H — толщина образца) | 
| Экран | IPS полноцветный экран, 1,14 дюйма | 
| Интерфейс | Type C USB; Bluetooth 5.0 | 
| Хранение данных | 3500, большое хранилище через мобильное приложение | 
| Емкость батареи | Литий-ионный аккумулятор, полностью заряженный, непрерывный тест 10000 | 
| Режим измерения | Базовая модель, модель контроля качества, непрерывная модель, статистическая модель | 
| Минимальный размер измерения | 10×10 мм | 
| Минимальная толщина измерения | Магнитный: 0,2 мм; Немагнитный: 0,05 мм | 
| Минимальная кривизна | Радиус выпуклости: 5 мм; Вогнутый радиус: 10 мм | 
| Размер | 107 × 50 × 20мм | 
| Вес | 65г | 
| Рабочая температура | 0~40ºC(10~90% относительной влажности без конденсации) | 
| Температура хранения | -10~50ºC | 
| Поддержка ПО | WeChat applet, HarmonyOS, Windows, Android, IOS | 
Комплект поставки:
Дополнительные акссесуары:
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.
3NH / ThreeNH (Китай)
TILO (Китай)
RAL COLOURS (Китай)
SINE IMAGE Technology (Китай)
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 1»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 2»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 3»
JXEP / Zhongshan Kit Hing (Китай)
SONACME Technology (Китай)
SANWOOD Technology (Китай)
Hoosun Technology (Китай)