Фотодетектор DH-InGaAs имеет прецизионую линейность в спектральном диапазоне от 900 нм до 1700 нм, что позволяет использовать данный детектор для решения широкого спектра фотометрических задач.
Для систем требующих частую замену фотодетектора существует опция поставки фотодетектора в быстосъёмном (QC) корпусе.
Тип | Фото-чувстви-тельная область | Покрытие | Пик диапазона чувстви-тельности λp, µм | Рекомендуемый спектральный диапазон, µм | Пик фото- чувстви-тельности A/W | Шунт MΩ | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-InGaAs (2) | 2 мм | Нет | 1,55 | 0,9 - 1,7 | 0,95 | 25 | Стандартный & QC |
DH-InGaAs (3) | 3 мм | Нет | 1,55 | 0,9 - 1,7 | 0,95 | 10 | Стандартный & QC |
DH-InGaAs (3)-Te | 3 мм | Te(1) | 1,55 | 0,9 - 1,65 | 0,95 | 200 | Te |
DH-InGaAs (5)-Te | 5 мм | Te(1) | 1,55 | 0,9 - 1,65 | 0,95 | 60 | Te |
DH-InGaAs-Ex-Te | 1 мм | Te(1) | 1,75 | 0,9 - 1,85 | 1,1 | 10 | Te |
(1) требуется контроллер CPS1 или CPS1M |
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.