Яркомер / Спектроколориметр / Spectral Radiance Colorimeter
SRC-200S (колориметр спектрального излучения) предназначен для измерения яркости, спектрального распределения и колориметрических параметров.
Производитель: Everfine Corporation / EVERFINE PHOTO-E-INFO CO., LTD. (Китай)
Соответствует требованиям стандартов:
Аналогичные модели / конкуренты:
Konica Minolta ... / ...
Описание:
Портативный прибор SRC-200S (яркомер / спектроколориметр / spectral radiance colorimeter) от мирового бренда / производителя Everfine разработан и предназначен для точного измерения спектральной яркости, яркости и колориметрии.
Яркомер SRC-200S можно использовать для измерения яркости, спектрального распределения и колориметрических параметров различных дисплеев, таких как дисплеи FPD, светодиодные дисплеи, а также для измерения параметров в светотехнике, источниках света и светоизлучающих устройствах, кино и телевидении, светофорах, архитектурной подсветке, освещении атмосферы и других областях.
Основные характеристики:
Параметры:
Технические характеристики (Таблица l):
Модель | Яркомер / камера SRC-200S |
Диапазон длин волн | 380-780 нм |
Спектральное разрешение | ???0,6 нм/пиксель |
Угол поля обзора | 1° |
Область измерения | ???Φ0.4мм (угол поля обзора 0,1°, расстояние измерения 300 м) |
Диапазон измерения яркости (диапазон измерения отличается для различных углов полей обзора) | 0,1-600 000 кд/м2 |
Точность измерения яркости | 2% от показания + 1 цифра (в соответствии с национальной процедурой метрологической поверки JJG211-2005) |
Повторяемость относительно яркости (стандартный источник света А) | ???0,3% (4 кд/м2 и более) |
Точность измерения цветности (стандартный источник света А) | x, y: 0,0015% (4 кд/м2 и более) |
Повторяемость относительно цветности | ???0,0005% (4 кд/м2 и более) |
Электропитание | от трех элементов питания типа CR123A 9 В |
Электропитание | от адаптера переменного тока 12 В |
Габариты (H * W * L) | 235 мм (высота/ H) * 162 мм (ширина/W) * 390 мм (длина/L) |
Вес без кейса / Вес в кейсе | 5,5 кг. / примерно 6,7 кг. |
Технические характеристики, сравнение SRC-200М и SRC-200S (Таблица ll):
Модель | Яркомер / камера SRC-200M | Яркомер / камера SRC-200S |
Диапазон длин волн | 380-780 нм | 380-780 нм |
Угол поля обзора | 1°; 0,1°; 0,2° | 1° |
Диапазон измерения яркости (диапазон измерения отличается для различных углов полей обзора) | 0,04-600 000 кд/м2 | 0,1-600 000 кд/м2 |
Точность измерения яркости | 2% от показания + 1 цифра (в соответствии с национальной процедурой метрологической поверки JJG211-2005) | 2% от показания + 1 цифра (в соответствии с национальной процедурой метрологической поверки JJG211-2005) |
Точность измерения цветности (стандартный источник света А) | x, y: 0,0015% (0,4 кд/м2 и более) | x, y: 0,0015% (4 кд/м2 и более) |
Комплект поставки:
Дополнительные аксессуары / опции:
Линза № 1;
Линза № 2;
Штатив-тренога (трипод).
Посмотреть видео l (Яркомер / Спектроколориметр Everfine SRC-200S)
«видео в разработке»
Посмотреть видео ll (рекламный видеоролик компании Everfine Corporation)
... https://www.youtube.com/watch?v=uyQ7QqmjVZU
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.