Колориметр Konica Minotla CR-410C
Портативный прибор для измерения цвета кофейных зёрен.
Прибор внесен в ГОСРЕЕСТР СИ РФ.
Описание
Специализированный колориметр Konica Minolta CR-410C разработан для точной и быстрой оценки цвета различных форм кофейных продуктов: зеленых зерен; зерен, прошедших обжарку; лиофилизированного кофе; кофе, подвергшегося специальной обработке в соответствии со страндартами изготовителя.
В лабораториях контроля качества при отсутствии колориметра цвет кофе оценивается либо визуально, либо с помощью громоздких, дорогих аппаратов. Колориметр Konica Minolta CR-410C - портативный прибор, использующий кофе-код организации «Specialty Coffee Association» (SCAA) для расчета цветовых характеристик, оценки цветовых отличий образца от стандарта, либо от необходимой степени обжарки(легкая обжарка, средняя, сильная обжарка различных стадий) и получения заключения о подтверждении/отклонении полученных результатов (pass/fall).
Технические характреристики:
Модель | CR-410С | |
Геометрия измерения | Более широкая площадь освещения/0°; SCI (specular component included) | |
Приемный элемент | Кремниевые фотодиоды (6 шт.) | |
Фотометрический диапазон | Y: 0.01% - 160.00% (отражение) | |
Источник света | импульсная ксеноновая лампа | |
Время измерения | 1 сек. | |
Минимальный интервал между измерениями | 3 сек. | |
Ресурс батареи | Прибл. 800 измерений | |
Площадь измерения/ освещения | Ø 50 мм / Ø 53 мм | |
Воспроизводимость результатов | СКО ΔE*ab 0.07 (30 измерений белой калибровочной пластины с интервалом 10 секунд) | |
Сходимость | ΔE*ab: в пределах 0.8 (при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом по эталонному прибору) |
|
Условия наблюдения | угол 2° | |
Источник света | C, D65 | |
Получаемые результаты* | Колориметрические значения, цветовые различия, подтверждение/отклонение полученных результатов | |
Цветовые координаты/колориметрические значения | XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (только источник C), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw (только источник D65), WI ASTM E313 (только источник C), YI ASTM D1925 (только источник C), YI ASTM E313 (только источник C), индексы пользователя (до 6, могут быть внесены с компьютера), коэффициент обжарки кофе по шкале SCAA | |
Языки* (Дисплей) | LCD: Английский (по умолчанию )+ Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Японский (опционально) | |
Внутренняя память | 1 000 измерений | |
Память: эталоны цвета | 100 эталонов | |
Калибровка* | 20 каналов (00: калибровка по белому; 01-19: пользовательские калибровки) | |
Интерфейс | RS-232 (для data processor/PC) | |
Источник питания | 4 шт. алкалиновые батареи тип AAA или AC Adapter AC-A305 AC100 - 240 V 50/60Hz |
|
Габариты (Ш x В x Г) | 102 × 244 × 63 мм | |
Вес | Прибл. 570 г. (включая 4 батареи тип AAA, не включая RS-232C кабель) |
|
Условия эксплуатации | 0 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Условия хранения | -20 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Дополнительно | функция отключения подсветки дисплея(через 30 секунд после последнего нажатия на клавишу при отсутствии измерений) |
Комплект поставки:
Опционально:
Посмотреть видео l (Обзор на колориметр Konica Minolta CR-410C)
Посмотреть видео ll (Обзор на аксессуары для колориметра Konica Minolta CR-410C)
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.