Колориметр Konica Minotla CR-410T
Портативный прибор для измерения цвета томата.
Прибор внесен в ГОСРЕЕСТР СИ РФ.
Описание
Колориметр Konica Minolta CR-410T специально разработан для оценки цветовых характеристик томатов и томатных продуктов в соответсвии с международным индексом качества томатной продукции USDA.
Прибор позволяет работать со свежими томатами,томатным соусом, пастой, соком, кетчупом. Этот колориметр является незаменимым инструментом при оптовых закупках партий продукта, на производстве и в лаборатории, а также служит маркетинговому продвижению продукта в разничной сети.
Технические характеристики
Модель | CR-410Т | |
Геометрия измерения | Более широкая площадь освещения/0°; SCI (specular component included) | |
Приемный элемент | Кремниевые фотодиоды (6 шт.) | |
Фотометрический диапазон | Y: 0.01% - 160.00% (отражение) | |
Источник света | импульсная ксеноновая лампа | |
Время измерения | 1 сек. | |
Минимальный интервал между измерениями | 3 сек. | |
Ресурс батареи | Прибл. 800 измерений | |
Площадь измерения/ освещения | Ø 50 мм / Ø 53 мм | |
Воспроизводимость результатов | СКО ΔE*ab 0.07 (30 измерений белой калибровочной пластины с интервалом 10 секунд) | |
Сходимость | ΔE*ab: в пределах 0.8 (при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом по эталонному прибору) |
|
Условия наблюдения | угол 2° | |
Источник света | C, D65 | |
Получаемые результаты* | Колориметрические значения, цветовые различия, подтверждение/отклонение полученных результатов | |
Цветовые координаты/колориметрические значения | XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (только источник C), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw (только источник D65), WI ASTM E313 (только источник C), YI ASTM D1925 (только источник C), YI ASTM E313 (только источник C), индексы пользователя (до 6, могут быть внесены с компьютера) | |
Языки* (Дисплей) | LCD: Английский (по умолчанию )+ German, French, Italian, Spanish, Japanese (опционально) | |
Внутренняя память | 1 000 измерений | |
Память: эталоны цвета | 100 эталонов | |
Калибровка* | 20 каналов (00: калибровка по белому; 01-19: пользовательские калибровки) | |
Интерфейс | RS-232 (для data processor/PC) | |
Источник питания | 4 шт. алкалиновые батареи тип AAA или AC Adapter AC-A305 AC100 - 240 V 50/60Hz |
|
Габариты (Ш x В x Г) | 102 × 244 × 63 мм | |
Вес | Прибл. 570 г. (включая 4 батареи тип AAA, не включая RS-232C кабель) |
|
Условия эксплуатации | 0 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Условия хранения | -20 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Дополнительно | функция отключения подсветки дисплея(через 30 секунд после последнего нажатия на клавишу при отсутствии измерений) |
Комплект поставки:
Опционально:
Посмотреть видео l (Обзор на колориметр Konica Minolta CR-410T)
Посмотреть видео ll (Обзор на аксессуары для колориметра Konica Minolta CR-410T)
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.