Динамический яркомер TechnoTeam LMK 50 COLOR расширяет функционал камеры LMK 5 COLOR. Яркомер LMK 50 COLOR позволяет измерять цветовые характеристики источников света.
Уникальное решение предоставляемое компанией TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH не имеет аналогов в мире.
Именно камеры серии LMK являются основой всех мобильных фотометрических лабораторий Евросоюза.
Технические характеристики
Датчик | Светочувствительная матрица |
Стандартное разрешение | 1380 x 1030 пикс, Sony-CCD ICX 285 AL (2/3") |
Высокое разрешение | 2448 x 2050 пикс. Sony-CCD ICX 655 AL (2/3") |
Время измерения | 1 - 15 сек. Настраиваемая (зависит от времени интегрирования) |
Динамическое разрешение | 1:10000000 (~140 dB) |
Интерфейс | Gigabit Ethernet Interface(GigE®) |
Метрологические характеристики
Измеряемые параметры | |
Яркость | L (cd/m²) |
Координаты цветности | x,y |
Поддержка цветовых стандартов | RGB, XYZ, sRGB, EBU-RGB, User, Lxy Luv, Lu’v’, L*u*v*, C*h*s*uv, L*a*b*, C*h*ab HIS, HSV, HSL, WST2 |
Время интегрирования | 100 µs...15 s |
Зависимость точности измерения от линз | 1ms ... appr. 7500 cd/m² & 3 s ... appr. 2.5 cd/m² (F = min.) 1ms ... appr. 60000 cd/m² & 3 s ... appr. 20 cd/m² (F = max.) |
Калибровка | fix focused lenses ∆L ( < 2% ) focusable lenses ∆L ( < 2.5% ) |
Повторяемость | ∆L ( < 0.1% ) ∆x,y ( < 0,0001 ) |
Погрешность | ∆L ( < 3% ) ∆x,y ( < 0.0020 ) ∆x,y ( < 0.0100 ) |
Вывод данных
Скачать анкету для заказа можно здесь.
Посмотреть видео (предыдущая модель яркомер / камера LMK 98-4 COLOR)
Посмотреть видео (рекламный видеоролик компании TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH)
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.