Спектрофотометр X-Rite Ci4100
Компактный настольный спектрофотометр со сферической геометрией, разработанный для универсальности с простым и доступным интерефейсом использования, интуитивно понятным любому специалисту
Описание
Ci4100 - это простой в использовании и компактный настольный спектрофотометр со сферической геометрией, обеспечивающий высокую точность составления рецептур при подборе краски. Специальная рукоятка для удерживания образцов позволяет быстро просматривать образцы и выбирать область для замера.
Светодиодный экран Ci4100 предоставляет информацию о состоянии прибора и текущем задании, а также визуальные подсказки по правильной калибровке и работе прибора. Его прочная конструкция хорошо переносит непростые условия работы, что делает инструмент долговечным.
Преимущества:
Технические характеристики
| Апертура(ы) отражения, кол-во | 1 |
| Апертура, диаметр области измерения | 8 мм |
| Апертура, диаметр освещаемой области | 14 мм |
| Измерение, геометрия | d/8° |
| Измерение, фотометрический диапазон | 0 to 200% |
| Измерение, фотометрическое разрешение | 0,01% |
| Интерфейс, индикатор обслуживания | На панели индикации состояния |
| Интерфейс, панель индикации состояния | Есть |
| Источники света, типы | Газонаполненная лампа накаливания |
| Калибровка | По белому, по нулю |
| Коммуникационный интерфейс | USB |
| Поддержка ПО, набор средств разработки | XDS4 |
| Программный функционал, поддержка преобразования | Встроенная |
| Программный функционал, предпросмотр образца | Окошко для прицеливания |
| Скорость работы, время измерения | ≈ 2 с |
| Скорость работы, продолжительность цикла измерения | ≈ 2 с |
| Срок службы лампы | Около 500 000 замеров |
| Спектральный анализатор | Кремниевые фотодиоды с расширенной чувствительностью в синей области спектра |
| Спектральный диапазон | 400-700 нм |
| Спектральный интервал | 10 нм |
| Точность измерений, краткосрочная повторяемость - белый | 0,10 ΔE*ab на белом керамическом эталоне |
| Точность измерений, межинструментальное соглашение | Средн. 0,30 ΔE*ab |
| Условия, влажность | От 5% до 85%, без конденсации |
| Условия, диапазон температур работы | От 10° до 40°C |
| Физические хар-ки, в комплекте | Прибор с белым калибровочным эталоном, черная ловушка, инструкция (на CD), адаптер переменного тока, кабель USB |
| Вес прибора брутто | 10 кг |
| Вес прибора нетто | 5,2 кг |
| Размеры прибора брутто (ДхШхВ) | 48 x 33 x 36 см |
| Размеры прибора нетто (ДхШхВ) | 26,4 x 19 x 22 см |
| Напряжение | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц, 12 В постоянного тока при 2,5 А |
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.
3NH / ThreeNH (Китай)
TILO (Китай)
RAL COLOURS (Китай)
SINE IMAGE Technology (Китай)
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 1»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 2»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 3»
JXEP / Zhongshan Kit Hing (Китай)
SONACME Technology (Китай)
SANWOOD Technology (Китай)
Hoosun Technology (Китай)