Высокоскоростная испытательная камера тепло-холод-влага Sanwood SM-KS-...-CС ESS
Климатическая испытательная камера для проверки материалов и изделий на стойкость к воздействию высоких и низких температур, а также различного уровня влажности
Климакамера тепла-влаги-холода
Камера тепло-холод-влага
Соответствует требованиям стандартов:
Аналогичные модели / конкуренты:
Описание:
Высокоскоростная испытательная камера тепло-холод-влага Sanwood SM-KS-...-CC ESS предназначена для имитирования экстремальных климатических условий, отличительной особенностью камеры является скоростной нагрев и охлаждение, что позволяет добиться значительных изменений температуры за короткий период времени и проверить долговечность и стабильность материалов.
Преимущества / особенности:
Сфера / область применения:
Технические характеристики:
| Модель | Внутренние размеры (мм)ШXВXГ | Объём Л |
| SM-KS-80-CC | 500x500x400 | 80 |
| SM-KS-150-CC | 500х600х500 | 150 |
| SM-KS-225-CC | 500х750х600 | 225 |
| SM-KS-408-CC | 800х850х600 | 408 |
| SM-KS-800-CC | 1000х1000х800 | 800 |
| SM-KS-1000-CC | 1000х1000х1000 | 1000 |
| SM-KS-1500-CC | 1200х1000х1250 | 1500 |
| Температура | Диапазон | -70℃~180℃(A-5 ℃/мин, B -10℃/мин, C-15℃/мин, D- 20℃/мин |
| Колебание | ±0,5℃ | |
| Скорость охлаждения | от 155 ℃ до - 65 ℃ (линейный/нелинейный: 5, 10, 15, 20℃/мин ) | |
| Скорость нагрева | от -65℃ до 155℃ (линейный/нелинейный: 5, 10, 15, 20℃/мин ) | |
| Неравномерность | ±1.5℃ (при -40℃ ~ 100℃) ±2.0℃ (при 100.1℃ ~ 180℃ и -40℃ ~ -70℃) |
|
| Влажность | Диапазон | 20.0%RH~98.0%RH(20%RH при температуре выше 60℃) |
| Колебание | ±1.0% RH | |
| Неравномерность | ±2.0~ RH | |
| Материалы/детали | Внутренние | немагнитная, нержавеющая сталь SUS304(от толщиной 1,2mm) |
| Внешние | стали от толщиной 1,5 мм с антикоррозийной обработкой порошковой краской | |
| Теплоизоляционный материал | из полипропилена(от толщиной 100mm) и стекловолокна(от толщиной 10mm) | |
| Компрессоры | полугерметичные: bitzer/bock | |
| Конденсатор | воздушное/водяное | |
| Хладагент | R404A и R23/R508 | |
| Испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники | |
| Нагреватель | Нихром Сплав | |
| Увлажнитель | Тип пара | |
| Питание | 380V AC50/60Hz | |
| Требование к окружающей среде | температура +5 ~ +35℃ | |
| Контроллер | корейский, русифицирован, ТЕМИ1500 (можете выбрать ТЕМИ2500 или ТЕМИ2700) | |
| Интерфейсы:RS232/RS485/Ethernet | ||
Комплект поставки:
Дополнительные аксессуары / опции:
Посмотреть видео l (Высокоскоростная испытательная камера тепло-холод-влага Sanwood SM-KS-...-CС ESS)
Посмотреть видео ll (рекламный видеоролик компании SANWOOD)
У наших специалистов Вы можете узнать подробную информацию о всех товарах и ценах.
Вы также можете заполнить форму обратной связи, и наш секретарь перезвонит Вам в удобное для Вас время.
3NH / ThreeNH (Китай)
TILO (Китай)
RAL COLOURS (Китай)
SINE IMAGE Technology (Китай)
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 1»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 2»
BEVS Industrial (Китай) «Каталог № 3»
JXEP / Zhongshan Kit Hing (Китай)
SONACME Technology (Китай)
SANWOOD Technology (Китай)
HOOSUN Technology (Китай)
SIEHE Group (Китай)